SACHIO
JIC MALE 74° CON / BSP MALE CAPTIVE SEAL 1JB-WD


PART NO. THREAD CAPTIVE DIMENSIONS
E F F A B L S1
1JB-04-02WD 7/16"*20 G1/8"*28 WD-02 14 8 29,5 14
1JB-04WD 7/16"*20 G1/4"*19 WD-04 14 12 34 19
1JB-04-06WD 7/16"*20 G3/8"*19 WD-06 14 12 34,5 22
1JB-04-08WD 7/16"*20 G1/2"*14 WD-08 14 14 41 27
1JB-05-04WD 1/2"*20 G1/4"*19 WD-04 14 12 34 19
1JB-05-06WD 1/2"*20 G3/8"*19 WD-06 14 12 34,5 22
1JB-06-02WD 9/16”*18 G1/8"*28 WD-02 14,1 8 29,5 17
1JB-06-04WD 9/16”*18 G1/4"*19 WD-04 14,1 12 34 19
1JB-06WD 9/16”*18 G3/8"*19 WD-06 14,1 12 34,5 22
1JB-06-08WD 9/16”*18 G1/2"*14 WD-08 14,1 14 41 27
1JB-08-04WD 3/4"*16 G1/4"*19 WD-04 16,7 12 37 22
1JB-08-06WD 3/4"*16 G3/8"*19 WD-06 16,7 12 37,5 22
1JB-08WD 3/4"*16 G1/2"*14 WD-08 16,7 14 43,5 27
1JB-10-08WD 7/8"*14 G1/2"*14 WD-08 19,3 14 46,5 27
1JB-10-12WD 7/8"*14 G3/4"*14 WD-12 19,3 16 47,5 32
1JB-12-08WD 1.1/16"*12 G1/2"*14 WD-08 21,9 14 48,5 30
1JB-12WD 1.1/16"*12 G3/4"*14 WD-12 21,9 16 50 32
1JB-12-16WD 1.1/16"*12 G1"*11 WD-16 21,9 18 56 41
1JB-16-12WD 1.5/16"*12 G3/4"*14 WD-12 23,1 16 53 36
1JB-16WD 1.5/16"*12 G1"*11 WD-16 23,1 18 57 41
1JB-16-20WD 1.5/16"*12 G1.1/4"*11 WD-20 23,1 20 61 50
1JB-20-16WD 1.5/8"*12 G1"*11 WD-16 24,3 18 58 46
1JB-20WD 1.5/8"*12 G1.1/4"*11 WD-20 24,3 20 62 50
1JB-20-24WD 1.5/8"*12 G1.1/2"*11 WD-24 24,3 22 64 55
1JB-24-20WD 1.7/8"*12 G1.1/4"*11 WD-20 27,5 20 65,5 50
1JB-24WD 1.7/8"*12 G1.1/2"*11 WD-24 27,5 22 67,5 55
Detail Product